冷凍干燥機凍干制品時,在預凍過程中的幾個關鍵因素有預凍速率、預凍溫度、預凍時間等,如預凍速率的快慢,對制品凍結(jié)中晶粒的大小、活菌的存活率和升華的速率均有影響。又如預凍溫度要低于制品的共晶點溫度,擱板溫度一般應低于制品共晶點5~10℃。各種制品的共晶點溫度是不同的,同一制品而不同濃度的制品的共晶點溫度也會有所不同。需要進行嚴格的測試才能得到。還如預凍所需的時間要根據(jù)不同的具體條件來確定。總的原則是,應使制品的各部分*凍牢。預凍時間僅是個經(jīng)驗值,根據(jù)凍干機不同,總裝量不同,物品與擱板之間接觸不同,預凍的時間會有差異。具體預凍時間可由實驗測得。Pilot10-15EP冷凍干燥機多階段預凍(精確控制預凍溫度、升降溫速率,保溫時間),板層溫度均一度±1℃,可實現(xiàn)退火、控制晶型、晶型重組等功能。這款冷凍干燥機應用于醫(yī)藥凍干,使用客戶如凱萊英生命科學技術(shù)(天津)有限公司等。此款凍干機質(zhì)保期一年,可做延保,服務:購買凍使用干機含免費凍干工藝開發(fā)。
型號 | Pilot3-6EP | Pilot5-8EP | Pilot7-12EP | Pilot10-15EP | Pilot20-25EP | Pilot30-35EP |
凍干面積 | 0.3㎡ | 0.5㎡ | 0.8㎡ | 1㎡ | 2㎡ | 3㎡ |
φ22西林瓶裝量(20ML) | ≥700支 | ≥1000支 | ≥1500支 | ≥2100支 | ≥4200支 | ≥6300支 |
φ16西林瓶裝量(5ML) | ≥1500支 | ≥2000支 | ≥3100支 | ≥4100支 | ≥8200支 | ≥12300支 |
冷阱溫度(空載) | -85℃ | |||||
真空度(空載) | ≤1Pa | |||||
板層溫度(空載) | -55℃ | |||||
板層制冷方式 | 硅油循環(huán) | |||||
板層數(shù)量 | 2+1 | 3+1 | 4+1 | 5+1 | 5+1 | 7+1 |
板層尺寸(mm) | 340*500 | 340*500 | 350*600 | 350*600 | 650*650 | 650*650 |
捕水能力 | 6L | 8L | 12L | 15L | 25L | 35L |
凍干效率 | 3L/24H | 5L/24H | 8L/24H | 10L/24H | 20L/24H | 30L/24H |
板層間距 | 130mm | 80mm | 90mm | 80mm | 100mm | 75mm |
穿墻隔離 | × | × | √ | √ | √ | √ |
凍干曲線擬合度 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
晶型控制 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
升華結(jié)束判定 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
凍干終點測試 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
壓塞 | 電動壓塞 | 電動壓塞 | 電動壓塞 | 電動壓塞 | 液壓壓塞 | 液壓壓塞 |
整機尺寸 (約) | W760 | W760 | W760 | W760 | W1200 | W1200 |
掃碼加微信
移動端瀏覽